| # | 选手 | 战队 | 位置 | 场次 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | 场均经济 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | 中单 | 3 | 8.5 | 5.3 | 1.0 | 3.2 | 15.2k | |
| 2 | T1 | 中单 | 2 | 7.2 | 4.5 | 1.5 | 6.3 | 14.8k | |
| 3 | T1 | 上单 | 2 | 6.8 | 3.8 | 1.2 | 4.5 | 14.1k | |
| 4 | DK | 打野 | 2 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 12.5k | |
| 5 | T1 | 辅助 | 2 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 8.2k | |
| 6 | T1 | ADC | 2 | 4.8 | 4.2 | 2.5 | 7.8 | 15.0k | |
| 7 | HLE | ADC | 2 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 14.5k | |
| 8 | DK | 中单 | 2 | 4.2 | 3.0 | 2.5 | 5.8 | 13.8k | |
| 9 | T1 | 打野 | 2 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 7.0 | 11.2k | |
| 10 | GEN | ADC | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 6.2 | 14.0k |



















